信頼性の高いデータで、正確な栄養価計算を実現します
文部科学省が公開する日本食品標準成分表(八訂)のデータを搭載。信頼性の高い公式データをもとに、正確な栄養価計算が行えます。
エネルギーやたんぱく質などの主要栄養素に加え、ミネラル13種類・ビタミン13種類まで幅広く対応。材料の使用量から自動で栄養価を算出します。
タブを切り替えるだけで「1人分」と「100g当たり」の栄養価を瞬時に確認。人数の変更にも自動で対応し、再計算の手間がかかりません。
計算結果をワンクリックでCSV形式にコピー。Excelやスプレッドシートに貼り付けるだけで、栄養成分表示ラベルの作成やデータ管理に活用できます。
材料一覧に1人当たりのカロリーをインラインで表示。どの材料がカロリーに大きく影響しているかが一目で分かり、メニュー開発に役立ちます。
食品を選ぶだけで、レシピの栄養価が自動で計算されます
ポークカレー(4人分)
| 栄養素 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 主要成分 | ||
| エネルギー | 487.00 | kcal |
| たんぱく質 | 21.30 | g |
| 脂質 | 15.80 | g |
| 炭水化物 | 62.40 | g |
| 食塩相当量 | 3.20 | g |
| 食物繊維 | 4.20 | g |
| コレステロール | 54.00 | mg |
| ミネラル | ||
| カルシウム | 45.00 | mg |
| 鉄 | 1.80 | mg |
| マグネシウム | 38.00 | mg |
| リン | 195.00 | mg |
| カリウム | 620.00 | mg |
| ナトリウム | 1,280.00 | mg |
| 亜鉛 | 2.80 | mg |
| 銅 | 0.15 | mg |
| マンガン | 0.32 | mg |
| セレン | 18.00 | μg |
| ヨウ素 | 3.00 | μg |
| モリブデン | 12.00 | μg |
| クロム | 1.00 | μg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 182.00 | μg |
| ビタミンB1 | 0.58 | mg |
| ビタミンB2 | 0.22 | mg |
| ビタミンB6 | 0.38 | mg |
| ビタミンB12 | 0.60 | μg |
| ビタミンC | 18.00 | mg |
| ビタミンD | 0.30 | μg |
| ビタミンE | 1.20 | mg |
| ビタミンK | 8.00 | μg |
| ナイアシン | 5.40 | mg |
| パントテン酸 | 1.12 | mg |
| 葉酸 | 42.00 | μg |
| ビオチン | 4.20 | μg |
| その他 | ||
| アルコール | 0.00 | g |
| 水分 | 285.60 | g |
35種類の栄養素を一覧表示!
1人分と100g当たりの切り替えにも対応。CSVコピーでExcelやスプレッドシートへの出力も簡単です。